1const ne_110m_land = {
2 type: 'FeatureCollection',
3 features: [
4 {
5 type: 'Feature',
6 properties: { featurecla: 'Land', scalerank: 1, min_zoom: 1.0 },
7 geometry: {
8 type: 'Polygon',
9 coordinates: [
10 [
11 [-59.572094692611529, -80.040178725096297],
12 [-59.865849371974633, -80.549656671061868],
13 [-60.159655727770115, -81.000326837079314],
14 [-62.255393439367083, -80.863177585776668],
15 [-64.488125372969847, -80.921933689292572],
16 [-65.74166642928995, -80.588827406739142],
17 [-65.74166642928995, -80.549656671061868],
18 [-66.290030890555045, -80.25577280061799],
19 [-64.037687750897646, -80.294943536295278],
20 [-61.883245612217053, -80.392870375488286],
21 [-61.138975796133366, -79.9813709451481],
22 [-60.61011918805832, -79.628679294756125],
23 [-59.572094692611529, -80.040178725096297],
24 ],
25 ],
26 },
27 },
28 {
29 type: 'Feature',
30 properties: { featurecla: 'Land', scalerank: 1, min_zoom: 1.0 },
31 geometry: {
32 type: 'Polygon',
33 coordinates: [
34 [
35 [-159.208183560197654, -79.497059421708727],
36 [-161.127601284814773, -79.634208673011301],
37 [-162.439846768218388, -79.281465346187034],
38 [-163.027407803376974, -78.928773695794973],
39 [-163.066604377270437, -78.869965915846848],
40 [-163.712895677728739, -78.595667413241529],
41 [-163.712895677728739, -78.595666605797291],
42 [-163.105800951163815, -78.223337911134394],
43 [-161.245113491846411, -78.380175883140168],
44 [-160.246208055644502, -78.693645121422676],
45 [-159.482404548154477, -79.046337579258989],
46 [-159.208183560197654, -79.497059421708727],
47 ],
48 ],
49 },
50 },
51 {
52 type: 'Feature',
53 properties: { featurecla: 'Land', scalerank: 1, min_zoom: 0.0 },
54 geometry: {
55 type: 'Polygon',
56 coordinates: [
57 [
58 [-45.154757656421026, -78.047069600586738],
59 [-43.920827806155671, -78.478102722333261],
60 [-43.489949713706096, -79.085559991368541],
61 [-43.372437506674459, -79.516644789547371],
62 [-43.333266770997113, -80.026122735512928],
63 [-44.880536668464288, -80.339643650227714],
64 [-46.506173875501929, -80.594356784994318],
65 [-48.386420864441874, -80.829484551922363],
66 [-50.482106899606464, -81.025441583173134],
67 [-52.851988084511703, -80.966685479657315],
68 [-54.164259406131521, -80.633527520671592],
69 [-53.987991095583965, -80.222028090331406],
70 [-51.8531343247422, -79.947729587726087],
71 [-50.991326463410587, -79.614623305172756],
72 [-50.364594692574656, -79.183486830561648],
73 [-49.914131232286451, -78.811209004886706],
74 [-49.306958991073117, -78.458569030926924],
75 [-48.660616014182438, -78.04701792415446],
76 [-48.660616014182438, -78.047018731598698],
77 [-48.151396450378314, -78.047069600586738],
78 [-46.66285681821094, -77.831475525065045],
79 [-45.154757656421026, -78.047069600586738],
80 ],
81 ],
82 },
83 },
84 {
85 type: 'Feature',
86 properties: { featurecla: 'Land', scalerank: 1, min_zoom: 1.0 },
87 geometry: {
88 type: 'Polygon',
89 coordinates: [
90 [
91 [-121.211511393857137, -73.500990499006051],
92 [-119.918851278292053, -73.65772511814734],
93 [-118.724143032692012, -73.481353454735213],
94 [-119.292118700011955, -73.834096781559481],
95 [-120.232217163709976, -74.08880991632617],
96 [-121.622829956684257, -74.010468444971707],
97 [-122.621734585441899, -73.657777602023884],
98 [-122.621735392886237, -73.657776794579632],
99 [-122.406244670229114, -73.324618835593924],
100 [-121.211511393857137, -73.500990499006051],
101 ],
102 ],
103 },
104 },
105 {
106 type: 'Feature',
107 properties: { featurecla: 'Land', scalerank: 1, min_zoom: 1.0 },
108 geometry: {
109 type: 'Polygon',
110 coordinates: [
111 [
112 [-125.559566406895328, -73.481353454735213],
113 [-124.031881877266869, -73.873267517236755],
114 [-124.619468750641545, -73.834096781559481],
115 [-125.912180542638907, -73.736118265934095],
116 [-127.283129645681925, -73.461768894340821],
117 [-127.283130453126248, -73.461768086896569],
118 [-126.558471843097308, -73.246225687807168],
119 [-125.559566406895328, -73.481353454735213],
120 ],
121 ],
122 },
123 },
124 {
125 type: 'Feature',
126 properties: { featurecla: 'Land', scalerank: 1, min_zoom: 1.0 },
127 geometry: {
128 type: 'Polygon',
129 coordinates: [
130 [
131 [-98.981549648823915, -71.933334248999785],
132 [-97.884743211645116, -72.070535176734751],
133 [-96.787936774466232, -71.952971293270721],
134 [-96.200349901091471, -72.521205342752197],
135 [-96.983764614636243, -72.442863871397648],
136 [-98.19808325884685, -72.482034607074922],
137 [-99.43201310911212, -72.442863871397648],
138 [-100.783455166409212, -72.501619974913552],
139 [-101.801868455801355, -72.305662943662782],
140 [-102.3307250638764, -71.894164320766862],
141 [-102.3307250638764, -71.89416351332261],
142 [-101.703967454824451, -71.717791849910384],
143 [-100.4309185453141, -71.854992777645336],
144 [-98.981549648823915, -71.933334248999785],
145 ],
146 ],
147 },
148 },
149 {
150 type: 'Feature',
151 properties: { featurecla: 'Land', scalerank: 1, min_zoom: 1.0 },
152 geometry: {
153 type: 'Polygon',
154 coordinates: [
155 [
156 [-68.451345994730332, -70.955822855766741],
157 [-68.333833787698779, -71.4064930217842],
158 [-68.510127936462339, -71.798407084285742],
159 [-68.784297247986984, -72.170735778948639],
160 [-69.959470994736421, -72.307885030251299],
161 [-71.075888637970053, -72.50384206150207],
162 [-72.388134121373781, -72.484256693663525],
163 [-71.898499925408203, -72.092342631161898],
164 [-73.073621995725546, -72.229491882464544],
165 [-74.190039638959064, -72.366692810199496],
166 [-74.953894822881495, -72.072757263323254],
167 [-75.01262508818121, -71.661257832983068],
168 [-73.915818651002326, -71.269344577925779],
169 [-73.915818651002326, -71.269343770481527],
170 [-73.230330776650646, -71.151779887017511],
171 [-72.074716559523466, -71.190950622694785],
172 [-71.780961880160362, -70.681472676729214],
173 [-71.722179938428354, -70.30919565849851],
174 [-71.741791144483187, -69.505782165656797],
175 [-71.173815477163146, -69.035474955368414],
176 [-70.253251512315813, -68.87874033622721],
177 [-69.72444658067306, -69.251017354457815],
178 [-69.489422166609586, -69.623346049120812],
179 [-69.058518235943836, -70.074016215138187],
180 [-68.725541144471066, -70.505152689749281],
181 [-68.451345994730332, -70.955822855766741],
182 ],
183 ],
184 },
185 },
186 {
187 type: 'Feature',
188 properties: { featurecla: 'Land', scalerank: 0, min_zoom: 0.0 },
189 geometry: {
190 type: 'Polygon',
191 coordinates: [
192 [
193 [-58.614142829001025, -64.152467130133232],
194 [-59.045072597882893, -64.368009529222633],
195 [-59.78934241396658, -64.21122323364915],
196 [-60.611927863188612, -64.309201749274536],
197 [-61.297415737540376, -64.544329516202481],
198 [-62.022100185785433, -64.799094327401463],
199 [-62.511760219967101, -65.093029874277619],
200 [-62.648857794837369, -65.484942321890657],
201 [-62.590127529537654, -65.857219340121361],
202 [-62.120078701410904, -66.190325622674806],
203 [-62.805566575762583, -66.425505066035043],
204 [-63.745690070232456, -66.503846537389592],
205 [-64.294106207929957, -66.8370044963753],
206 [-64.881693081304718, -67.150473734657723],
207 [-65.508424852140479, -67.581610209268831],
208 [-65.665081956633401, -67.953887227499536],
209 [-65.31254533553809, -68.365334981407415],
210 [-64.783714565679333, -68.678907572554508],
211 [-63.961103278241097, -68.91398366305026],
212 [-63.197299770750988, -69.227556254197339],
213 [-62.78595536970775, -69.619418640266588],
214 [-62.570516323482934, -69.991747334929585],
215 [-62.276735805903627, -70.383661397431126],
216 [-61.806661139560589, -70.716767679984571],
217 [-61.512906460197399, -71.089044698215176],
218 [-61.375808885327132, -72.010073750953211],
219 [-61.081976691315447, -72.382350769183915],
220 [-61.003661058177187, -72.774264831685457],
221 [-60.69026933454316, -73.166178894186999],
222 [-60.827366909413456, -73.6952422079912],
223 [-61.375808885327132, -74.106741638331471],
224 [-61.963369920485604, -74.439847920884802],
225 [-63.295200771727963, -74.576997172187475],
226 [-63.745690070232456, -74.929740499011814],
227 [-64.352836473229672, -75.262846781565258],
228 [-65.860987311451879, -75.635123799795878],
229 [-67.192818162694039, -75.791910095369445],
230 [-68.446281704365845, -76.00745249445886],
231 [-69.797723761662837, -76.222994893548275],
232 [-70.600723843046353, -76.634494323888447],
233 [-72.206775682245365, -76.673665059565636],
234 [-73.969536302369761, -76.634494323888447],
235 [-75.555976935513939, -76.712887471675202],
236 [-77.240370246067698, -76.712887471675202],
237 [-76.926978522433672, -77.104801534176744],
238 [-75.399293992805127, -77.2810698447243],
239 [-74.282876349571495, -77.555420023761911],
240 [-73.656118740519361, -77.908111674153872],
241 [-74.772536383753078, -78.221632588868772],
242 [-76.496100429984011, -78.123654073243287],
243 [-77.925858120419377, -78.378418884442254],
244 [-77.984665900367474, -78.78991831478244],
245 [-78.02378495961247, -79.181833184728305],
246 [-76.848637051079123, -79.514939467281664],
247 [-76.633223843070482, -79.887216485512369],
248 [-75.360097418911749, -80.259545180175266],
249 [-73.244851854124619, -80.416331475748848],
250 [-71.442946336539222, -80.690629978354082],
251 [-70.013162807887767, -81.004150893068868],
252 [-68.191646084247651, -81.317671807783668],
253 [-65.704278530526665, -81.47445810335725],
254 [-63.256030036050873, -81.748756605962484],
255 [-61.552025519442481, -82.04269215283864],
256 [-59.691415574773458, -82.375850111824349],
257 [-58.712121344626411, -82.846105645680439],
258 [-58.222487148660832, -83.21843434034335],
259 [-57.008116828018018, -82.865691013519083],
260 [-55.362894253141633, -82.571755466642841],
261 [-53.619770677288244, -82.258234551928041],
262 [-51.543644171746109, -82.003521417161451],
263 [-49.761349860215546, -81.72917123812384],
264 [-47.273930630062381, -81.709585870285295],
265 [-44.825707973802594, -81.846735121587869],
266 [-42.808363409992467, -82.081914564948192],
267 [-42.162020433101873, -81.650829766769391],
268 [-40.771433478343596, -81.356894219893235],
269 [-38.244817674296968, -81.337308852054591],
270 [-36.266669684380304, -81.121714776532897],
271 [-34.38639685722427, -80.906172377443482],
272 [-32.31029618989831, -80.769023126140922],
273 [-30.097097947701997, -80.592651462728696],
274 [-28.549802212018704, -80.337938327962092],
275 [-29.254901292425131, -79.985195001137754],
276 [-29.685805223090966, -79.632503350745679],
277 [-29.685805223090966, -79.26022633251506],
278 [-31.624808315546545, -79.299397068192249],
279 [-33.681323615034046, -79.456131687333539],
280 [-35.639912075328283, -79.456131687333539],
281 [-35.914107225069017, -79.083854669102919],
282 [-35.777009650198636, -78.339248148764995],
283 [-35.326546189910431, -78.123654073243287],
284 [-33.896762661258805, -77.888526306315327],
285 [-32.212369350705217, -77.653450215819575],
286 [-30.99805070649461, -77.359514668943419],
287 [-29.783732062284059, -77.065579122067177],
288 [-28.88277930349139, -76.673665059565636],
289 [-27.511751878355653, -76.497345072585787],
290 [-26.16033565927475, -76.360144144850835],
291 [-25.474821946706868, -76.281802673496372],
292 [-23.927552049239779, -76.24258026138682],
293 [-22.45859778491095, -76.105431010084246],
294 [-21.224693772861798, -75.90947397883339],
295 [-20.010375128651162, -75.67434621190543],
296 [-18.913542853256189, -75.439218444977385],
297 [-17.522981736714115, -75.125697530262585],
298 [-16.641588507543958, -74.792539571276876],
299 [-15.701490851290174, -74.49860402440072],
300 [-15.407710333710867, -74.106741638331471],
301 [-16.465320196996402, -73.871613871403412],
302 [-16.112783575901176, -73.46011444106324],
303 [-15.446855231171952, -73.146541849916161],
304 [-14.408804897508986, -72.950584818665305],
305 [-13.311972622113984, -72.715457051737346],
306 [-12.293507656289563, -72.401936137022545],
307 [-11.510067104528616, -72.010073750953211],
308 [-11.020432908563123, -71.539766540664914],
309 [-10.295774298534184, -71.265416361627302],
310 [-9.101015183946089, -71.324224141575513],
311 [-8.611380987980596, -71.657330424128943],
312 [-7.416621873392444, -71.696501159806132],
313 [-7.377451137715155, -71.324224141575513],
314 [-6.868231573911117, -70.932310079073972],
315 [-5.790984666354689, -71.030288594699357],
316 [-5.53637488445267, -71.402617289362269],
317 [-4.341667446296782, -71.461373392878173],
318 [-3.048981492515622, -71.285053405898239],
319 [-1.795492112627812, -71.167437846001917],
320 [-0.65948910155555, -71.226245625950128],
321 [-0.228636847322065, -71.637745056290299],
322 [0.868195428072994, -71.304638773736883],
323 [1.886686232113533, -71.128267110324742],
324 [3.022637566753417, -70.991117859022083],
325 [4.139055209987049, -70.853916931287131],
326 [5.157546014027673, -70.618789164359185],
327 [6.273911980828984, -70.462054545217882],
328 [7.135719842160512, -70.246512146128481],
329 [7.742866245157728, -69.893768819304114],
330 [8.487110223025326, -70.148533630503096],
331 [9.525134718472202, -70.011332702768129],
332 [10.249845004933434, -70.481639913056512],
333 [10.81782067225339, -70.834331563448501],
334 [11.953823683325652, -70.63837453219773],
335 [12.404287143613942, -70.246512146128481],
336 [13.422777947654453, -69.972161967090955],
337 [14.734997592842006, -70.030918070606774],
338 [15.126756626046671, -70.40324676526977],
339 [15.949342075268703, -70.030918070606774],
340 [17.026588982825075, -69.913354187142744],
341 [18.201711053142304, -69.874183451465569],
342 [19.259372592860103, -69.893768819304114],
343 [20.375738559661443, -70.011332702768129],
344 [21.452985467217815, -70.07014048271634],
345 [21.92303429534465, -70.40324676526977],
346 [22.569403110451418, -70.697182312145927],
347 [23.666183709414128, -70.5208106487338],
348 [24.841357456163649, -70.481639913056512],
349 [25.977308790803647, -70.481639913056512],
350 [27.093726434037251, -70.462054545217882],
351 [28.092580193806867, -70.32485361748293],
352 [29.150241733524666, -70.2072897340189],
353 [30.031583286262531, -69.932939554981388],
354 [30.971732618948607, -69.756619568001554],
355 [31.990171746556854, -69.658641052376169],
356 [32.754052768695345, -69.384290873338557],
357 [33.302443068176643, -68.835642191695712],
358 [33.870418735496713, -68.502587585574659],
359 [34.90849490737574, -68.659270528283571],
360 [35.300202264148169, -69.012013855107938],
361 [36.162010125479782, -69.247141622035983],
362 [37.20003462092663, -69.168748474249142],
363 [37.905107863116967, -69.521440124641202],
364 [38.6494035174168, -69.776204935840099],
365 [39.667894321457339, -69.541077168912139],
366 [40.020430942552451, -69.109940694301031],
367 [40.921357863129089, -68.933620707321182],
368 [41.959434035008115, -68.600514424767766],
369 [42.938702426939216, -68.4633134970328],
370 [44.113876173688624, -68.267408142214322],
371 [44.897290887233481, -68.051865743124921],
372 [45.719928012887834, -67.816737976196876],
373 [46.503342726432635, -67.601195577107461],
374 [47.443440382686362, -67.718759460571491],
375 [48.344418979695178, -67.36606781017943],
376 [48.990736118369597, -67.091717631141904],
377 [49.930885451055673, -67.111302998980534],
378 [50.753470900277676, -66.876175232052503],
379 [50.949324578663919, -66.523483581660429],
380 [51.791547072156874, -66.249133402622903],
381 [52.614132521378934, -66.053176371372132],
382 [53.613037957580872, -65.89639007579855],
383 [54.53355024599594, -65.818048604444101],
384 [55.414943475166211, -65.876804707959906],
385 [56.355041131419995, -65.974783223585391],
386 [57.158092889235689, -66.249133402622903],
387 [57.255968051996462, -66.680218200801733],
388 [58.137361281166619, -67.013324483355149],
389 [58.744507684163835, -67.287674662392675],
390 [59.939318475184308, -67.40523854585669],
391 [60.605220981697329, -67.679588724894217],
392 [61.427806430919389, -67.953887227499536],
393 [62.387489455011831, -68.012695007447647],
394 [63.190489536395233, -67.816737976196876],
395 [64.052349074159139, -67.40523854585669],
396 [64.992446730412809, -67.620729268513813],
397 [65.971715122343852, -67.738344828410135],
398 [66.911864455029871, -67.85590871187415],
399 [67.891132846960801, -67.934301859660906],
400 [68.890038283162795, -67.934301859660906],
401 [69.712623732384856, -68.972791442998371],
402 [69.673452996707539, -69.227556254197339],
403 [69.555940789675816, -69.678226420214713],
404 [68.596257765583488, -69.932939554981388],
405 [67.812739699174045, -70.305268249644286],
406 [67.949888950476719, -70.697182312145927],
407 [69.066306593710323, -70.67754526787499],
408 [68.929157342407706, -71.069459330376532],
409 [68.419989455035847, -71.441788025039529],
410 [67.949888950476719, -71.853287455379714],
411 [68.713769972615211, -72.166808370094515],
412 [69.869306675093782, -72.2647868857199],
413 [71.024895054004645, -72.088415222307759],
414 [71.573285353486057, -71.696501159806132],
415 [71.906288283174803, -71.324224141575513],
416 [72.454626906223922, -71.010703226860727],
417 [73.081410353492089, -70.716767679984571],
418 [73.336020135394193, -70.364024353160204],
419 [73.864876743469125, -69.874183451465569],
420 [74.491556837872707, -69.776204935840099],
421 [75.627559848944969, -69.73703420016291],
422 [76.62646528514685, -69.619418640266588],
423 [77.644904412755096, -69.462684021125398],
424 [78.13453860872059, -69.070769958623757],
425 [78.428370802732132, -68.698441263960859],
426 [79.113858677083925, -68.326215922162447],
427 [80.093127069014855, -68.071502787395843],
428 [80.935349562507866, -67.875545756145073],
429 [81.483791538421514, -67.542387797159364],
430 [82.05176720574147, -67.36606781017943],
431 [82.776425815770409, -67.209281514605919],
432 [83.77533125197229, -67.307260030231305],
433 [84.676206496116635, -67.209281514605919],
434 [85.655526564479857, -67.091717631141904],
435 [86.752358839874859, -67.150473734657723],
436 [87.477017449903798, -66.876175232052503],
437 [87.986288690140242, -66.20991099051335],
438 [88.358410679073955, -66.484261169550962],
439 [88.828407830768498, -66.954568379839245],
440 [89.670630324261509, -67.150473734657723],
441 [90.630365024786187, -67.228866882444564],
442 [91.590099725310807, -67.111302998980534],
443 [92.608538852919168, -67.18969614676729],
444 [93.548636509172951, -67.209281514605919],
445 [94.175419956441004, -67.111302998980534],
446 [95.017590773501666, -67.17011077892866],
447 [95.781471795640158, -67.38565317801806],
448 [96.682398716216682, -67.248503926715486],
449 [97.759645623773025, -67.248503926715486],
450 [98.680209588620443, -67.111302998980534],
451 [99.718182407635055, -67.248503926715486],
452 [100.384188267012661, -66.915345967729763],
453 [100.89335615438452, -66.582239685176347],
454 [101.578895705168549, -66.307889506138736],
455 [102.832410923272533, -65.563283793245205],
456 [103.47867638551466, -65.700484720980072],
457 [104.242557407653152, -65.974783223585391],
458 [104.90845991416623, -66.327526550409658],
459 [106.181560500108816, -66.934931335568308],
460 [107.160880568472209, -66.954568379839245],
461 [108.08139285688722, -66.954568379839245],
462 [109.158639764443677, -66.8370044963753],
463 [110.235834995567728, -66.699803568640363],
464 [111.058472121222138, -66.425505066035043],
465 [111.743959995573817, -66.131569519158887],
466 [112.860377638807364, -66.092347107049321],
467 [113.604673293107368, -65.876804707959906],
468 [114.388088006651998, -66.072761739210776],
469 [114.897307570456206, -66.386282653925576],
470 [115.60238081264643, -66.699803568640363],
471 [116.699161411609253, -66.660632832963088],
472 [117.384700962393225, -66.915345967729763],
473 [118.579460076981292, -67.17011077892866],
474 [119.832923618652984, -67.268089294554045],
475 [120.870999790532181, -67.18969614676729],
476 [121.654414504076925, -66.876175232052503],
477 [122.320368687022352, -66.562654317337703],
478 [123.221295607598876, -66.484261169550962],
479 [124.122274204607635, -66.621462097285814],
480 [125.160247023622304, -66.719388936478992],
481 [126.100396356308323, -66.562654317337703],
482 [127.001426629749375, -66.562654317337703],
483 [127.88276818248724, -66.660632832963088],
484 [128.803280470902422, -66.758611348588474],
485 [129.704259067911181, -66.582239685176347],
486 [130.781454299035346, -66.425505066035043],
487 [131.799945103075942, -66.386282653925576],
488 [132.935896437715854, -66.386282653925576],
489 [133.856460402563272, -66.288304138300191],
490 [134.757387323139795, -66.209962666945643],
491 [135.031582472880444, -65.720070088818716],
492 [135.070753208557704, -65.30857065847853],
493 [135.697484979393579, -65.58286916108375],
494 [135.873804966373399, -66.033591003533502],
495 [136.206704543197674, -66.445090433873673],
496 [136.618048944240996, -66.778196716427118],
497 [137.460271437733951, -66.954568379839245],
498 [138.59622277237392, -66.895760599891133],
499 [139.908442417561361, -66.876175232052503],
500 [140.809421014570177, -66.817367452104378],
501 [142.12169233619008, -66.817367452104378],
502 [143.061841668876156, -66.797782084265748],
503 [144.374061314063709, -66.8370044963753],
504 [145.490427280865021, -66.915345967729763],
505 [146.195552199487594, -67.228866882444564],
506 [145.999698521101408, -67.601195577107461],
507 [146.646067336208233, -67.895131123983617],
508 [147.723262567332284, -68.130258890911676],
509 [148.839628534133595, -68.38502370211063],
510 [150.132314487914783, -68.561292012658186],
511 [151.483704868779654, -68.718129984664074],
512 [152.502247349252428, -68.874812927372986],
513 [153.638198683892455, -68.894501648076201],
514 [154.284567498999166, -68.561292012658186],
515 [155.165857375304739, -68.835642191695712],
516 [155.929790073875523, -69.149214782842876],
517 [156.811131626613388, -69.384290873338557],
518 [158.025527785472406, -69.482269388963942],
519 [159.181012811518741, -69.599833272427958],
520 [159.670698683916584, -69.991747334929585],
521 [160.806650018556496, -70.226875101857544],
522 [161.570479364262695, -70.579618428681897],
523 [162.686897007496242, -70.736353047823116],
524 [163.84243370997487, -70.716767679984571],
525 [164.919680617531213, -70.775523783500375],
526 [166.114439732119394, -70.755938415661745],
527 [167.309095493842875, -70.834331563448501],
528 [168.425616489941063, -70.971480814751146],
529 [169.463589308955676, -71.206660258111498],
530 [170.50166548083493, -71.402617289362269],
531 [171.206790399457446, -71.696501159806132],
532 [171.089226515993488, -72.088415222307759],
533 [170.560421584350735, -72.441158549132027],
534 [170.109958124062445, -72.891828715149472],
535 [169.75736982653504, -73.244520365541547],
536 [169.287320998408092, -73.656019795881718],
537 [167.975101353220595, -73.812806091455229],
538 [167.387488641629631, -74.16549774184729],
539 [166.094802687848443, -74.381040140936705],
540 [165.644390903992445, -74.772954203438246],
541 [164.958851353208473, -75.145282898101229],
542 [164.234192743179534, -75.458803812816029],
543 [163.822796665703919, -75.870303243156201],
544 [163.568238560234221, -76.24258026138682],
545 [163.470260044608807, -76.693302103836558],
546 [163.489897088879815, -77.065579122067177],
547 [164.057872756199771, -77.457441508136526],
548 [164.273363478856908, -77.829770202799423],
549 [164.743463983416035, -78.182513529623776],
550 [166.604125604517122, -78.319611104494157],
551 [166.995781284857316, -78.750747579105166],
552 [165.193875767272033, -78.907483005690708],
553 [163.666217075859578, -79.123025404780122],
554 [161.766384719081174, -79.162247816889675],
555 [160.924162225588219, -79.730481866371065],
556 [160.747893915040578, -80.200737400227155],
557 [160.31696414615871, -80.573066094890066],
558 [159.78821089094825, -80.945394789553049],
559 [161.120015903974405, -81.278501072106479],
560 [161.629287144210906, -81.690000502446651],
561 [162.490991652677764, -82.06227752067727],
562 [163.705336135104545, -82.395435479662993],
563 [165.095948928078855, -82.708956394377793],
564 [166.604125604517122, -83.022477309092579],
565 [168.895665318068012, -83.335998223807366],
566 [169.404781529007636, -83.825890801934392],
567 [172.283933954149319, -84.041433201023793],
568 [172.477048781624006, -84.117914320815686],
569 [173.224083286835395, -84.413710219254412],
570 [175.985671828513063, -84.158997084487737],
571 [178.277211542064066, -84.472517999202523],
572 [180.000000000000142, -84.71338],
573 [180.000000000000142, -90.0],
574 [-180.0, -90.0],
575 [-180.0, -84.71338],
576 [-179.942499356179042, -84.721443373552489],
577 [-179.058677334691197, -84.139411716649178],
578 [-177.256771817105829, -84.452932631363893],
579 [-177.140806673265871, -84.417941227148319],
580 [-176.861992942389094, -84.333811995377147],
581 [-176.523951560551779, -84.2318107924755],
582 [-176.230303463830239, -84.143203474868585],
583 [-176.084672818077706, -84.099259128758334],
584 [-175.934100613487232, -84.101591027765551],
585 [-175.829882168662635, -84.117914320815686],
586 [-174.382502814815695, -84.534323012223652],
587 [-173.116559414745467, -84.117914320815686],
588 [-172.889105598012804, -84.061018568862352],
589 [-169.951222907571349, -83.884646905450211],
590 [-168.999988980158747, -84.117914320815686],
591 [-168.530198534193346, -84.237390232274564],
592 [-167.022099372403432, -84.570496514827909],
593 [-164.182143521155155, -84.825209649594598],
594 [-161.929774543281468, -85.138730564309384],
595 [-158.071379564424859, -85.373910007669721],
596 [-155.192252977499209, -85.099559828632195],
597 [-150.942098965438021, -85.295516859882966],
598 [-148.533072883071611, -85.609037774597766],
599 [-145.888918226332976, -85.31510222772161],
600 [-143.107718478600447, -85.040752048683999],
601 [-142.892279432375631, -84.570496514827909],
602 [-146.829068366463304, -84.531274102718442],
603 [-150.060731574483952, -84.296146335790382],
604 [-150.902928229760846, -83.904232273288841],
605 [-153.586201138300197, -83.68868987419944],
606 [-153.409906989536466, -83.23801970818198],
607 [-153.037759162386521, -82.826520277841809],
608 [-152.665637173452751, -82.454191583178897],
609 [-152.861516690055055, -82.04269215283864],
610 [-154.526298794553981, -81.768393650233406],
611 [-155.290179816692387, -81.415650323409054],
612 [-156.83744971415959, -81.102129408694253],
613 [-154.408786587522229, -81.160937188642464],
614 [-152.097661506132823, -81.004150893068868],
615 [-150.648292609642624, -81.337308852054591],
616 [-148.865998298112061, -81.043373305178434],
617 [-147.220749885019501, -80.671044610515452],
618 [-146.417748996191847, -80.337938327962092],
619 [-146.770286424731296, -79.926438897621836],
620 [-148.062946540296281, -79.652088718584309],
621 [-149.53190080462511, -79.358204848140446],
622 [-151.588416104112525, -79.299397068192249],
623 [-153.390321621697808, -79.162247816889675],
624 [-155.329376390585765, -79.064269301264289],
625 [-155.97566769104418, -78.691939799157055],
626 [-157.268301968393075, -78.378418884442254],
627 [-158.051768358370111, -78.025675557617902],
628 [-158.365134243788049, -76.889207458655051],
629 [-157.875474209606466, -76.987237650712714],
630 [-156.97457312724606, -77.300758565427515],
631 [-155.329376390585765, -77.202728373369837],
632 [-153.742832404576831, -77.065579122067177],
633 [-152.920246955354685, -77.496663920245993],
634 [-151.333780483994303, -77.3987370810529],
635 [-150.00194963275186, -77.183143005531207],
636 [-148.748486091080338, -76.908844502925973],
637 [-147.612483080008076, -76.575738220372529],
638 [-146.104408948990113, -76.477759704747143],
639 [-146.14352800823491, -76.105431010084246],
640 [-146.496091274990533, -75.733153991853541],
641 [-146.202309949967002, -75.380410665029189],
642 [-144.909623996185843, -75.204039001617048],
643 [-144.322037122811082, -75.53719696060277],
644 [-142.794352593182509, -75.341239929352],
645 [-141.638764214271703, -75.086475118153032],
646 [-140.209006523836251, -75.066889750314488],
647 [-138.857590304755377, -74.968911234689017],
648 [-137.506199923890563, -74.733783467761043],
649 [-136.428901339901927, -74.518241068671642],
650 [-135.214582695691291, -74.302698669582242],
651 [-134.431193820362523, -74.36145477309806],
652 [-133.745654269578665, -74.439847920884802],
653 [-132.257167928732059, -74.302698669582242],
654 [-130.925311239273611, -74.47901865656209],
655 [-129.554283814137875, -74.459433288723446],
656 [-128.242038330734147, -74.322284037420786],
657 [-126.890622111653258, -74.420262553046257],
658 [-125.402082479485884, -74.518241068671642],
659 [-124.011495524727707, -74.47901865656209],
660 [-122.562152466453711, -74.49860402440072],
661 [-121.073612834286237, -74.518241068671642],
662 [-119.702559570934412, -74.47901865656209],
663 [-118.684145474098031, -74.185083109685934],
664 [-117.469800991671306, -74.02834849054463],
665 [-116.216311611783496, -74.243890889634031],
666 [-115.021552497195415, -74.067519226221904],
667 [-113.944331427855161, -73.714827575829844],
668 [-113.297988450964482, -74.02834849054463],
669 [-112.94545182986937, -74.381040140936705],
670 [-112.299083014762687, -74.714198099922413],
671 [-111.26105851931581, -74.420262553046257],
672 [-110.066325242943734, -74.792539571276876],
673 [-108.71490902386283, -74.910103454740891],
674 [-107.559346483168127, -75.184453633778418],
675 [-106.149148322355117, -75.125697530262585],
676 [-104.876073574628762, -74.949325866850458],
677 [-103.367948574622758, -74.988496602527647],
678 [-102.016506517325666, -75.125697530262585],
679 [-100.645530768622308, -75.302017517242433],
680 [-100.116699998763366, -74.870932719063632],
681 [-100.76304297565396, -74.537826436510272],
682 [-101.252703009835628, -74.185083109685934],
683 [-102.545337287184608, -74.106741638331471],
684 [-103.113312954504551, -73.734412943668474],
685 [-103.328752000729381, -73.362084249005562],
686 [-103.681288621824493, -72.617530212544239],
687 [-102.917485114334454, -72.754679463846827],
688 [-101.605239630930825, -72.813435567362731],
689 [-100.312527838933462, -72.754679463846827],
690 [-99.137379930400115, -72.911414082988117],
